>
Block C1 CD13 SO
Block C1 CD13 SO - Plot 250 at Coronation Square, Coronation Square, Coronation Square Sales Suite E10
£161,250
Block C1 CD13 SO - Plot 250 at Coronation Square, Coronation Square, Coronation Square Sales Suite E10
£161,250
Price History
| Initial price | £163,750 |
| 30/05/23 | £655,000 |
| 31/05/23 | £163,750 |
| 02/06/23 | £655,000 |
| 03/06/23 | £163,750 |
| 04/06/23 | £655,000 |
| 07/06/23 | £163,750 |
| 09/06/23 | £655,000 |
| 14/06/23 | £163,750 |
| 16/06/23 | £655,000 |
| 19/06/23 | £163,750 |
| 23/06/23 | £655,000 |
| 28/06/23 | £163,750 |
| 01/07/23 | £655,000 |
| 02/07/23 | £163,750 |
| 06/07/23 | £655,000 |
| 07/07/23 | £163,750 |
| 08/07/23 | £655,000 |
| 12/07/23 | £163,750 |
| 17/07/23 | £655,000 |
| 18/07/23 | £163,750 |
| 20/07/23 | £655,000 |
| 22/07/23 | £163,750 |
| 26/07/23 | £655,000 |
| 27/07/23 | £163,750 |
| 28/07/23 | £655,000 |
| 29/07/23 | £163,750 |
| 31/07/23 | £655,000 |
| 01/08/23 | £163,750 |
| 03/08/23 | £655,000 |
| 05/08/23 | £163,750 |
| 09/08/23 | £655,000 |
| 14/08/23 | £163,750 |
| 15/08/23 | £655,000 |
| 17/08/23 | £163,750 |
| 18/08/23 | £655,000 |
| 19/08/23 | £163,750 |
| 20/08/23 | £655,000 |
| 22/08/23 | £163,750 |
| 24/08/23 | £655,000 |
| 27/08/23 | £163,750 |
| 28/08/23 | £655,000 |
| 29/08/23 | £163,750 |
| 02/09/23 | £655,000 |
| 04/09/23 | £163,750 |
| 06/09/23 | £655,000 |
| 07/09/23 | £163,750 |
| 09/09/23 | £655,000 |
| 10/09/23 | £163,750 |
| 11/09/23 | £655,000 |
| 12/09/23 | £163,750 |
| 13/09/23 | £655,000 |
| 14/09/23 | £163,750 |
| 15/09/23 | £655,000 |
| 17/09/23 | £163,750 |
| 18/09/23 | £655,000 |
| 19/09/23 | £163,750 |
| 21/09/23 | £655,000 |
| 23/09/23 | £163,750 |
| 24/09/23 | £655,000 |
| 25/09/23 | £163,750 |
| 27/09/23 | £655,000 |
| 30/09/23 | £163,750 |
| 01/10/23 | £655,000 |
| 03/10/23 | £163,750 |
| 05/10/23 | £655,000 |
| 06/10/23 | £163,750 |
| 12/10/23 | £655,000 |
| 13/10/23 | £163,750 |
| 20/10/23 | £655,000 |
| 21/10/23 | £163,750 |
| 22/10/23 | £655,000 |
| 24/10/23 | £163,750 |
| 27/10/23 | £655,000 |
| 31/10/23 | £163,750 |
| 04/11/23 | £655,000 |
| 05/11/23 | £163,750 |
| 08/11/23 | £655,000 |
| 09/11/23 | £163,750 |
| 11/11/23 | £655,000 |
| 15/11/23 | £163,750 |
| 17/11/23 | £655,000 |
| 23/11/23 | £163,750 |
| 24/11/23 | £655,000 |
| 25/11/23 | £163,750 |
| 30/11/23 | £655,000 |
| 01/12/23 | £163,750 |
| 05/12/23 | £655,000 |
| 06/12/23 | £163,750 |
| 08/12/23 | £655,000 |
| 09/12/23 | £163,750 |
| 10/12/23 | £655,000 |
| 13/12/23 | £163,750 |
| 14/12/23 | £655,000 |
| 17/12/23 | £163,750 |
| 19/12/23 | £655,000 |
| 22/12/23 | £163,750 |
| 23/12/23 | £655,000 |
| 27/12/23 | £163,750 |
| 31/12/23 | £655,000 |
| 01/01/24 | £163,750 |
| 03/01/24 | £161,250 |
| 05/01/24 | £645,000 |
| 06/01/24 | £161,250 |
| 08/01/24 | £161,250 |
| 09/01/24 | £645,000 |
| 11/01/24 | £161,250 |
| 14/01/24 | £645,000 |
| 16/01/24 | £161,250 |
| 17/01/24 | £645,000 |
| 18/01/24 | £161,250 |
| 21/01/24 | £645,000 |
| 23/01/24 | £161,250 |
| 25/01/24 | £645,000 |
| 27/01/24 | £161,250 |
| 28/01/24 | £645,000 |
| 29/01/24 | £161,250 |
| 30/01/24 | £645,000 |
| 31/01/24 | £161,250 |
| 03/02/24 | £645,000 |
| 04/02/24 | £161,250 |
| 05/02/24 | £645,000 |
| 06/02/24 | £161,250 |
| 09/02/24 | £645,000 |
| 11/02/24 | £161,250 |
| 12/02/24 | £645,000 |
| 15/02/24 | £161,250 |
| 21/02/24 | £645,000 |
| 25/02/24 | £161,250 |
| 26/02/24 | £645,000 |
| 29/02/24 | £161,250 |
| 05/03/24 | £645,000 |
| 07/03/24 | £161,250 |
| 10/03/24 | £645,000 |
| 11/03/24 | £161,250 |
| 13/03/24 | £645,000 |
| 16/03/24 | £161,250 |
| 17/03/24 | £645,000 |
| 19/03/24 | £161,250 |
| 20/03/24 | £645,000 |
| 21/03/24 | £161,250 |
| 22/03/24 | £645,000 |
| 27/03/24 | £161,250 |
| 30/03/24 | £645,000 |
| 02/04/24 | £161,250 |
| 03/04/24 | £645,000 |
| 04/04/24 | £161,250 |
| 05/04/24 | £645,000 |
| 08/04/24 | £161,250 |
| 10/04/24 | £645,000 |
| 14/04/24 | £161,250 |
| 15/04/24 | £645,000 |
| 16/04/24 | £161,250 |
| 17/04/24 | £645,000 |
| 20/04/24 | £161,250 |
| 22/04/24 | £645,000 |
| 23/04/24 | £161,250 |
| 25/04/24 | £645,000 |
| 26/04/24 | £161,250 |
| 27/04/24 | £645,000 |
| 29/04/24 | £161,250 |
| 30/04/24 | £645,000 |
| 02/05/24 | £161,250 |
| 03/05/24 | £645,000 |
| 05/05/24 | £161,250 |
| 08/05/24 | £645,000 |
| 09/05/24 | £161,250 |
| 10/05/24 | £645,000 |
| 11/05/24 | £161,250 |
| 12/05/24 | £645,000 |
| 13/05/24 | £161,250 |
| 15/05/24 | £645,000 |
| 17/05/24 | £161,250 |
| 18/05/24 | £645,000 |
| 19/05/24 | £161,250 |
| 22/05/24 | £645,000 |
| 23/05/24 | £161,250 |
| 24/05/24 | £645,000 |
| 25/05/24 | £161,250 |
| 26/05/24 | £645,000 |
| 30/05/24 | £161,250 |
| 02/06/24 | £645,000 |
| 04/06/24 | £161,250 |
| 05/06/24 | £645,000 |
| 06/06/24 | £161,250 |
| 11/06/24 | £645,000 |
| 15/06/24 | £161,250 |
| 18/06/24 | £645,000 |
| 21/06/24 | £161,250 |
| 25/06/24 | £645,000 |
| 26/06/24 | £161,250 |
| 28/06/24 | £645,000 |
| 10/07/24 | £161,250 |
| 11/07/24 | £645,000 |
| 16/07/24 | £161,250 |
| 18/07/24 | £645,000 |
| 20/07/24 | £161,250 |
| 21/07/24 | £645,000 |
| 22/07/24 | £161,250 |
| 24/07/24 | £645,000 |
| 30/07/24 | £161,250 |
| 02/08/24 | £645,000 |
| 04/08/24 | £161,250 |
| 06/08/24 | £645,000 |
| 07/08/24 | £161,250 |
| 14/08/24 | £645,000 |
| 15/08/24 | £161,250 |
| 17/08/24 | £645,000 |
| 24/08/24 | £161,250 |
| 26/08/24 | £645,000 |
| 28/08/24 | £161,250 |
| 30/08/24 | £645,000 |
| 31/08/24 | £161,250 |
| 01/09/24 | £645,000 |
| 23/09/24 | £161,250 |
| 24/09/24 | £645,000 |
| 26/09/24 | £161,250 |
| 27/09/24 | £645,000 |
| 29/09/24 | £161,250 |
| 02/10/24 | £645,000 |
| 06/10/24 | £161,250 |
| 08/10/24 | £645,000 |
| 13/10/24 | £161,250 |
| 14/10/24 | £645,000 |
| 18/10/24 | £161,250 |
| 22/10/24 | £645,000 |
| 25/10/24 | £161,250 |
| 31/10/24 | £645,000 |
| 02/11/24 | £161,250 |
| 04/11/24 | £645,000 |
| 07/11/24 | £161,250 |
| 08/11/24 | £645,000 |
| 12/11/24 | £161,250 |
| 14/11/24 | £645,000 |
| 15/11/24 | £161,250 |
| 18/11/24 | £645,000 |
| 19/11/24 | £161,250 |
| 22/11/24 | £645,000 |
| 27/11/24 | £161,250 |
| 28/11/24 | £645,000 |
| 30/11/24 | £161,250 |
| 17/12/24 | £645,000 |
| 18/12/24 | £161,250 |
| 19/12/24 | £645,000 |
| 20/12/24 | £161,250 |
| 21/12/24 | £645,000 |
| 29/12/24 | £161,250 |
| 30/12/24 | £645,000 |
| 31/12/24 | £161,250 |
| 02/01/25 | £645,000 |
| 03/01/25 | £161,250 |
| 04/01/25 | £645,000 |
| 05/01/25 | £161,250 |
| 08/01/25 | £645,000 |
| 13/01/25 | £161,250 |
| 14/01/25 | £161,250 |
| 17/01/25 | £645,000 |
| 25/01/25 | £161,250 |
| 27/01/25 | £645,000 |
| 19/02/25 | £161,250 |
| 22/02/25 | £645,000 |
| 25/02/25 | £161,250 |
| 26/02/25 | £645,000 |
| 27/02/25 | £161,250 |
| 07/03/25 | £645,000 |
| 11/03/25 | £161,250 |
| 12/03/25 | £645,000 |
| 17/03/25 | £161,250 |
| 18/03/25 | £645,000 |
| 23/03/25 | £161,250 |
| 28/03/25 | £645,000 |
| 30/03/25 | £161,250 |
| 13/04/25 | £645,000 |
| 14/04/25 | £161,250 |
| 15/04/25 | £645,000 |
| 18/04/25 | £161,250 |
| 19/04/25 | £645,000 |
| 20/04/25 | £161,250 |
| 23/04/25 | £645,000 |
| 24/04/25 | £161,250 |
| 27/04/25 | £645,000 |
| 29/04/25 | £161,250 |
| 30/04/25 | £645,000 |
| 07/05/25 | £161,250 |
| 08/05/25 | £645,000 |
| 14/05/25 | £161,250 |
| 16/05/25 | £645,000 |
| 18/05/25 | £161,250 |
| 19/05/25 | £645,000 |
| 25/05/25 | £161,250 |
| 28/05/25 | £645,000 |
| 31/05/25 | £161,250 |
| 02/06/25 | £645,000 |
| 06/06/25 | £161,250 |
| 10/06/25 | £645,000 |
| 11/06/25 | £161,250 |
| 19/06/25 | £645,000 |
| 21/06/25 | £161,250 |
| 24/06/25 | £645,000 |
| 25/06/25 | £161,250 |
| 26/06/25 | £645,000 |
| 27/06/25 | £161,250 |
| 02/07/25 | £645,000 |
| 08/07/25 | £161,250 |
| 09/07/25 | £645,000 |
| 13/07/25 | £161,250 |
| 14/07/25 | £645,000 |
| 16/07/25 | £161,250 |
| 23/07/25 | £645,000 |
| 29/07/25 | £161,250 |
| 30/07/25 | £645,000 |
| 31/07/25 | £161,250 |
| 01/08/25 | £645,000 |
| 03/08/25 | £161,250 |
| 06/08/25 | £645,000 |
| 08/08/25 | £161,250 |
| 09/08/25 | £645,000 |
| 13/08/25 | £161,250 |
| 15/08/25 | £645,000 |
| 18/08/25 | £161,250 |
| 19/08/25 | £645,000 |
| 22/08/25 | £161,250 |
| 27/08/25 | £645,000 |
| 30/08/25 | £161,250 |
| 31/08/25 | £645,000 |
| 02/09/25 | £161,250 |
| 07/09/25 | £645,000 |
| 09/09/25 | £161,250 |
| 14/09/25 | £645,000 |
| 15/09/25 | £161,250 |
| 18/09/25 | £645,000 |
| 20/09/25 | £161,250 |
| 24/09/25 | £645,000 |
| 25/09/25 | £161,250 |
| 28/09/25 | £645,000 |
| 29/09/25 | £161,250 |
| 04/10/25 | £645,000 |
| 06/10/25 | £161,250 |
| 07/10/25 | £645,000 |
| 09/10/25 | £161,250 |
| 10/10/25 | £645,000 |
| 11/10/25 | £161,250 |
| 15/10/25 | £645,000 |
| 22/10/25 | £161,250 |
| 25/10/25 | £645,000 |
| 01/11/25 | £161,250 |
| 04/11/25 | £645,000 |
| 07/11/25 | £161,250 |
| 11/11/25 | £645,000 |
| 13/11/25 | £161,250 |
| 15/11/25 | £645,000 |
| 23/11/25 | £161,250 |
| 04/12/25 | £645,000 |
| 07/12/25 | £161,250 |
| 11/12/25 | £645,000 |
| 13/12/25 | £161,250 |
| 17/12/25 | £645,000 |
| 19/12/25 | £161,250 |
| 21/12/25 | £645,000 |
| 25/12/25 | £161,250 |
| Price Change | -1.53% |
Description
This property is a 25% share of a £645,000 home in Coronation Square, available through Shared Ownership. The 25% share costs £161,250, with a minimum deposit of £8,063. The remaining 75% of the property will be owned by a housing association, and the buyer will pay rent on that portion. The monthly costs will be £968 in rent and £382 in service charges. The property is leasehold, with an initial ground rent of £0 and a service charge of £4,224 per year, and the lease runs for 250 years.